torneo 9:25 1era
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA BLANCA. | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 40 | 11 | 16 | |
| 2 | HUEVITOS MUÑOZ AR | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 29 | 11 | 16 | |
| 3 | CN COMERCIAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 25 | 15 | 9 | |
| 4 | LEON INDEPENDIENTE 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 9 | |
| 5 | PRIME FC | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 8 | 19 | 9 | |
| 6 | INADAPTADOS | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 | 11 | 25 | 6 | |
| 7 | LA PERRADA | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 9 | 13 | 3 | |
| 8 | BORRACHOS 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 7 | 11 | 3 | |
| 9 | PANCHOS FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 8 | 20 | 3 | |
| 10 | CONSTRUCTORA GALLARDO | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 7 | 19 | 3 |
