Torneo 9:25 1era a.m 1 9:25 1era
torneo 9:25 1era
POS
EQUIPOS
JJ JG JE JP DF A FAVOR EN CONTRA PTS
1 EL BALA Y 6 MAS 8 6 1 1 15 35 20 19
2 CASA BLANCA. 8 6 0 2 19 51 32 18
3 BORRACHOS 9 8 6 0 2 17 48 31 18
4 HUEVITOS MUÑOZ AR 9 5 1 3 11 34 23 16
5 AKROSS SOCCER 10 4 2 4 9 39 30 14
6 ZAPATERIA CHAVITA 8 4 2 2 -2 28 30 14
7 CONSTRUCTORA GALLARDO 8 3 1 4 -8 25 33 10
8 LIVORNO F.C 7 3 0 4 7 26 19 9
9 GS/CHIVAS 6 1 0 5 -11 20 31 3
10 ENGENDROS 8 0 1 7 -48 15 63 1
11 CITY 9 4 0 0 4 -9 15 24 0


TABLA 21:25

Torneo 9:25 1era "A"

Team
Played Wins DRAW Lost Points
1 ATLETICO DECADENTE 8 5 0 3 15
2 GRUPO VO 7 4 1 2 13
3 FORNAIS 6 4 1 1 13