torneo 9:25 1era
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACROLOSA | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 29 | 20 | 15 | |
| 2 | CASA BLANCA. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 18 | 9 | 13 | |
| 3 | ATLETICO DECADENTE | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 29 | 22 | 12 | |
| 4 | ZAPATERIA CHAVITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 24 | 19 | 10 | |
| 5 | HUEVITOS MUÑOZ AR | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 17 | 9 | |
| 6 | CHIVAS 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 16 | 9 | |
| 7 | LIVORNO F.C | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 26 | 29 | 9 | |
| 8 | BORRACHOS 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 12 | 6 | |
| 9 | ÉLITE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 6 | |
| 10 | TMotors FC | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 9 | 12 | 6 | |
| 11 | AZTECAS | 7 | 1 | 0 | 6 | -20 | 13 | 33 | 3 | |
| 12 | FLAMINGOS FC | 5 | 0 | 0 | 5 | -21 | 16 | 37 | 0 |
