Torneo 8:25 1 "A"
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES FC.... | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 36 | 18 | 13 | |
| 2 | NETOS FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 26 | 19 | 13 | |
| 3 | CLUB CHUPICUAROS | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 20 | 12 | 9 | |
| 4 | ATLETICO BANDIDOS FC.8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 19 | 12 | 9 | |
| 5 | THE BOYS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 7 | 6 | |
| 6 | BRENAMIEL | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 21 | 24 | 6 | |
| 7 | REYMA B | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | 10 | 17 | 6 | |
| 8 | BRASILIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 23 | 5 | |
| 9 | HIGADO DE HIERRO | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 10 | 12 | 5 | |
| 10 | OLD SCHOOL | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 23 | 26 | 4 | |
| 11 | CUL-itos | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 6 | 15 | 3 | |
| 12 | LEONES AZULES | 4 | 1 | 0 | 3 | -23 | 10 | 33 | 3 |
