Torneo 8:25 1 "A"
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENCASE. | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 68 | 10 | 21 | |
| 2 | BRENAMIEL | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 52 | 19 | 21 | |
| 3 | NETOS FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 32 | 21 | 18 | |
| 4 | GALOPE | 9 | 5 | 0 | 4 | -8 | 29 | 37 | 15 | |
| 5 | BANDIDOS RETIRADOS FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 43 | 24 | 12 | |
| 6 | ATLETICO BANDIDOS FC.8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 33 | 29 | 12 | |
| 7 | HIGADO DE HIERRO | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 32 | 26 | 10 | |
| 8 | OLD SCHOOL | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 26 | 32 | 10 | |
| 9 | CLUB CHUPICUAROS | 7 | 3 | 0 | 4 | -17 | 21 | 38 | 9 | |
| 10 | LOS VAQUEROS D' LEON | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | 15 | 33 | 3 | |
| 11 | TORPEDOS | 7 | 0 | 0 | 7 | -39 | 16 | 55 | 0 | |
| 12 | MANCHESTER CITY 8. | 8 | 0 | 0 | 8 | -43 | 15 | 58 | 0 |
