Tabla
Acerca del Torneo
7.25 A
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONALDIVAS | 21 | 16 | 1 | 4 | 48 | 92 | 44 | 49 | |
| 2 | LA PANDILLA | 19 | 15 | 3 | 1 | 57 | 91 | 34 | 48 | |
| 3 | BRAVAS | 21 | 12 | 4 | 5 | 24 | 58 | 34 | 40 | |
| 4 | PEESEGE | 20 | 12 | 2 | 6 | 31 | 73 | 42 | 38 | |
| 5 | DOBLE AA. | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 63 | 35 | 38 | |
| 6 | VisVel FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 27 | 53 | 26 | 37 | |
| 7 | CUERVAS.. | 21 | 10 | 4 | 7 | 9 | 57 | 48 | 34 | |
| 8 | DEPORTIVO SAN MARTIN | 19 | 6 | 2 | 11 | -2 | 50 | 52 | 20 | |
| 9 | BOCA 7 | 20 | 5 | 0 | 15 | -31 | 39 | 70 | 15 | |
| 10 | BUFFON 7 | 19 | 3 | 2 | 14 | -45 | 36 | 81 | 11 | |
| 11 | PANTERAS 2.0 | 20 | 3 | 2 | 15 | -48 | 30 | 78 | 11 | |
| 12 | BIOFLEX | 20 | 1 | 2 | 17 | -98 | 23 | 121 | 5 |

