Femenil DOM
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC TAPATIAS | 12 | 11 | 0 | 1 | 80 | 100 | 20 | 33 | |
| 2 | AGUI | 11 | 10 | 0 | 1 | 92 | 103 | 11 | 30 | |
| 3 | VALKRYAS | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 52 | 18 | 28 | |
| 4 | CITY. | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | 28 | 20 | 24 | |
| 5 | POTRAS | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 40 | 18 | 21 | |
| 6 | TIGRES FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 35 | 12 | 19 | |
| 7 | PUERCAS B | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 31 | 15 | 19 | |
| 8 | ORVI | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 27 | 21 | 18 | |
| 9 | FUERZA ROSA | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 37 | 24 | 17 | |
| 10 | BARZA | 11 | 5 | 1 | 5 | -19 | 16 | 35 | 16 | |
| 11 | DEPORTIVO BARROSO | 8 | 5 | 0 | 3 | -2 | 20 | 22 | 15 | |
| 12 | BRAVAS FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -13 | 22 | 35 | 13 | |
| 13 | JUVENTUS DOM | 10 | 3 | 2 | 5 | -23 | 19 | 42 | 11 | |
| 14 | DEPORTIVO ESPIREA | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 24 | 33 | 10 | |
| 15 | VIKINGAS | 11 | 3 | 1 | 7 | -28 | 13 | 41 | 10 | |
| 16 | DEPORTIVO JAVA | 11 | 3 | 0 | 8 | -9 | 11 | 20 | 9 | |
| 17 | VISVEL B | 10 | 3 | 0 | 7 | -20 | 15 | 35 | 9 | |
| 18 | FC GARBO | 11 | 1 | 1 | 9 | -37 | 9 | 46 | 4 | |
| 19 | REAL MADRID FEM | 11 | 1 | 1 | 9 | -39 | 7 | 46 | 4 | |
| 20 | LEGION FC | 11 | 1 | 0 | 10 | -91 | 13 | 104 | 3 | |
| 21 | NIUPI D | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 4 | 0 |

