Tabla
Acerca del Torneo
Torneo 9:25 1era "A"
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVORNO F.C | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 39 | 17 | 18 | |
| 2 | HERRADURA FC.... | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 30 | 17 | 15 | |
| 3 | GS/CHIVAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 47 | 34 | 14 | |
| 4 | GRUPO VO | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 37 | 32 | 13 | |
| 5 | TOKIANOS FC | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 21 | 22 | 12 | |
| 6 | FORNAIS | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 31 | 24 | 9 | |
| 7 | DO WHILE F.C | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 22 | 24 | 9 | |
| 8 | HOTEL DIVINO SOL | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 21 | 23 | 8 | |
| 9 | VODKA JUNIORS9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 19 | 7 | |
| 10 | PSG- GUERREROS | 6 | 2 | 1 | 3 | -12 | 23 | 35 | 7 | |
| 11 | REAL MADRID 9. | 6 | 0 | 1 | 5 | -28 | 12 | 40 | 1 | |
| 12 | 477 TMK | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 14 | 32 | 0 |

