Tabla
Acerca del Torneo
Torneo 9:25 1era "A"
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO VO | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 30 | 21 | 12 | |
| 2 | ATLETICO DECADENTE | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 18 | 19 | 9 | |
| 3 | MAQUINA DEL MAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 17 | 7 | |
| 4 | FORNAIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 7 | |
| 5 | TOKIANOS FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | 17 | 6 | |
| 6 | DO WHILE F.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 11 | 6 | |
| 7 | SOCCER PLACE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | |
| 8 | LUNA FC.. | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 23 | 20 | 6 | |
| 9 | CHAPULINES B | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 18 | 6 | |
| 10 | VODKA JUNIORS9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 24 | 25 | 6 | |
| 11 | PSG- GUERREROS | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 24 | 26 | 6 | |
| 12 | INFINITY | 6 | 1 | 0 | 5 | -21 | 17 | 38 | 3 |

