SABATINO2
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL S | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 63 | 29 | |
| 2 | SABUESOS | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 63 | 21 | |
| 3 | MILAN V | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 39 | 16 | |
| 4 | DON QUIJOTE | 11 | 5 | 1 | 5 | -21 | 27 | 16 | |
| 5 | SANTOS Y CALAVERAS | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 28 | 13 | |
| 6 | DEPORTIVO LA BRISA | 10 | 3 | 1 | 6 | -20 | 17 | 10 | |
| 7 | LA JUVE. | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 14 | 3 | |
| 8 | MARRANOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | NANOGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MAGNIFICOS FC | 9 | 0 | 0 | 9 | -40 | 22 | 0 |
