SABATINO2
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL S | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 44 | 24 | |
| 2 | SABUESOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 67 | 21 | |
| 3 | UNION DE BEBEDORES | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 49 | 21 | |
| 4 | LDA | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 60 | 19 | |
| 5 | DEPORTIVO LA BRISA | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 52 | 19 | |
| 6 | REAL SUCIEDAD | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 34 | 10 | |
| 7 | MILAN V | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 52 | 9 | |
| 8 | KEVIN TOYS FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| 9 | MAGNIFICOS FC | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 28 | 9 | |
| 10 | DON QUIJOTE | 9 | 2 | 0 | 7 | -22 | 23 | 6 | |
| 11 | REAL ACADEMICOS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 10 | 3 | |
| 12 | REAL H3 | 10 | 0 | 0 | 10 | -95 | 7 | 0 |
