Tabla
Acerca del Torneo
Torneo 8:25 1era
| POS |
EQUIPOS
|
JJ | JG | JE | JP | DF | A FAVOR | EN CONTRA | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHOS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 25 | 10 | 6 | |
| 2 | ZENCASE. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 6 | |
| 3 | XIMSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | |
| 4 | QUINTA CISNEROS F.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | |
| 5 | ATLETICO MEDINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 3 | |
| 6 | ATLETICO OROZCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | |
| 7 | TRABUCOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | |
| 8 | CAJAS GAMMA FUTBOL CLUB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | |
| 9 | 3er TIEMPO | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 12 | 3 | |
| 10 | YOUNG KINGS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 9 | 16 | 3 | |
| 11 | LOS DEL BAR | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 2 | 19 | 0 | |
| 12 | INQUEBRANTABLES | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 3 | 21 | 0 |

