LETRERO TORNEOS

Torneo 8:25 Gatorade 2 8:25 1era

TORNEO INICIAL CATEGORIA LIBRE

Tabla
Acerca del Torneo
Torneo 8:25 1era
POS
EQUIPOS
JJ JG JE JP DF A FAVOR EN CONTRA PTS
1 TANQUES 5 4 0 1 10 20 10 12
2 LARA 4 3 1 0 12 16 4 10
3 TACHINETA 4 3 0 1 9 23 14 9
4 BORRACHOS FC 3 2 1 0 2 9 7 7
5 CONSTRUCTORA GALLARDO 6 2 1 3 -3 12 15 7
6 EXALUX 2010 4 2 0 2 1 11 10 6
7 JORNADA LIBRE 5 2 0 3 -5 25 30 6
8 SAN MARTIN 4 1 1 2 -8 10 18 4
9 DEPORTIVO RIMA 2 1 0 1 -2 4 6 3
10 MONTERREY 6 1 0 5 -11 15 26 3
11 ALEMANIA 8 3 0 0 3 -5 7 12 0


TABLA 20:25

Torneo 8:25 1era

Team
Played Wins DRAW Lost Points
1 TANQUES 5 4 0 1 12
2 LARA 4 3 1 0 10
3 TACHINETA 4 3 0 1 9