ABOGADOS ABOGADOS
| JORNADA 1 | 18-07-2026 00:00 | UNION F.C | - : - | MALEDUCADOS | |
| 18-07-2026 08:00 | FORZA F.C | 2 : 3 | THE BANG | ||
| 18-07-2026 08:00 | TANQUES | 6 : 2 | FUERZA BÁVARA F.C | ||
| 18-07-2026 09:00 | LONDON ARMS | - : - | MEGATOOLS LIMON | ||
| 18-07-2026 09:00 | LIBERA TU DEUDA FC | 5 : 4 | FC ATLETICO BANDIDOS | ||
| JORNADA 2 | 25-07-2026 08:00 | UNION F.C | 11 : 2 | GOYOS FC | |
| 25-07-2026 08:00 | TANQUES | 5 : 3 | FORZA F.C | ||
| 25-07-2026 09:00 | FC ATLETICO BANDIDOS | 1 : 2 | THE BANG | ||
| 25-07-2026 09:00 | MEGATOOLS LIMON | 14 : 1 | FUERZA BÁVARA F.C | ||
| 25-07-2026 10:00 | LIBERA TU DEUDA FC | 4 : 1 | MALEDUCADOS | ||
| JORNADA 3 | 01-08-2026 08:00 | FORZA F.C | 5 : 6 | MEGATOOLS LIMON | |
| 01-08-2026 08:00 | FC ATLETICO BANDIDOS | 8 : 4 | MALEDUCADOS | ||
| 01-08-2026 09:00 | FUERZA BÁVARA F.C | 1 : 4 | UNION F.C | ||
| 01-08-2026 09:00 | THE BANG | 1 : 1 | GOYOS FC | ||
| 01-08-2026 10:00 | LIBERA TU DEUDA FC | 3 : 9 | LONDON ARMS | ||
| JORNADA 4 | 08-08-2026 08:00 | TANQUES | 5 : 2 | MALEDUCADOS | |
| 08-08-2026 08:00 | FORZA F.C | 1 : 7 | LONDON ARMS | ||
| 08-08-2026 09:00 | FUERZA BÁVARA F.C | 5 : 3 | GOYOS FC | ||
| 08-08-2026 09:00 | THE BANG | 4 : 2 | LA FLORIDA | ||
| 08-08-2026 10:00 | UNION F.C | 4 : 1 | LIBERA TU DEUDA FC | ||
| JORNADA 5 | 15-08-2026 08:00 | FORZA F.C | 2 : 6 | FC ATLETICO BANDIDOS | |
| 15-08-2026 09:00 | TANQUES | 4 : 4 | MEGATOOLS LIMON | ||
| 15-08-2026 10:00 | FUERZA BÁVARA F.C | 3 : 0 | LA FLORIDA | ||
| 15-08-2026 11:00 | LIBERA TU DEUDA FC | 2 : 0 | GOYOS FC | ||
| 15-08-2026 12:00 | THE BANG | 2 : 2 | MALEDUCADOS | ||
| 15-08-2026 13:00 | LONDON ARMS | 7 : 2 | UNION F.C | ||
| JORNADA 6 | 22-08-2026 08:00 | FORZA F.C | 7 : 2 | MALEDUCADOS | |
| 22-08-2026 08:00 | TANQUES | 10 : 3 | UNION F.C | ||
| 22-08-2026 09:00 | FC ATLETICO BANDIDOS | 5 : 1 | GOYOS FC | ||
| 22-08-2026 09:00 | FUERZA BÁVARA F.C | 4 : 7 | LIBERA TU DEUDA FC | ||
| 22-08-2026 10:00 | MEGATOOLS LIMON | 13 : 0 | LA FLORIDA | ||
| 22-08-2026 10:00 | LONDON ARMS | 4 : 3 | THE BANG | ||
| JORNADA 7 | 29-08-2026 08:00 | TANQUES | 4 : 5 | LIBERA TU DEUDA FC | |
| 29-08-2026 08:00 | FORZA F.C | 16 : 0 | LA FLORIDA | ||
| 29-08-2026 09:00 | FC ATLETICO BANDIDOS | 2 : 6 | LONDON ARMS | ||
| 29-08-2026 09:00 | MEGATOOLS LIMON | 4 : 1 | UNION F.C | ||
| 29-08-2026 10:00 | FUERZA BÁVARA F.C | 1 : 2 | THE BANG | ||
| 29-08-2026 10:00 | MALEDUCADOS | 2 : 3 | GOYOS FC | ||
| JORNADA 8 | 05-09-2026 08:00 | FORZA F.C | 4 : 6 | GOYOS FC | |
| 05-09-2026 08:00 | TANQUES | 3 : 0 | THE BANG | ||
| 05-09-2026 09:00 | MEGATOOLS LIMON | 3 : 3 | LIBERA TU DEUDA FC | ||
| 05-09-2026 09:00 | FUERZA BÁVARA F.C | 2 : 10 | FC ATLETICO BANDIDOS | ||
| 05-09-2026 10:00 | LONDON ARMS | 9 : 0 | MALEDUCADOS | ||
| 05-09-2026 10:00 | LA FLORIDA | 1 : 6 | UNION F.C | ||
| JORNADA 9 | 12-09-2026 00:00 | TANQUES | - : - | FC ATLETICO BANDIDOS | |
| JORNADA 4 | 12-09-2026 08:00 | FC ATLETICO BANDIDOS | 1 : 4 | MEGATOOLS LIMON | |
| JORNADA 9 | 12-09-2026 08:00 | FORZA F.C | 5 : 3 | UNION F.C | |
| 12-09-2026 09:00 | MEGATOOLS LIMON | 11 : 1 | THE BANG | ||
| 12-09-2026 09:00 | FUERZA BÁVARA F.C | 2 : 3 | MALEDUCADOS | ||
| 12-09-2026 10:00 | LIBERA TU DEUDA FC | - : - | LA FLORIDA | ||
| 12-09-2026 10:00 | LONDON ARMS | 12 : 2 | GOYOS FC | ||
| JORNADA 10 | 19-09-2026 08:00 | FORZA F.C | - : - | LIBERA TU DEUDA FC | |
| 19-09-2026 08:00 | TANQUES | - : - | GOYOS FC | ||
| 19-09-2026 09:00 | FC ATLETICO BANDIDOS | - : - | LA FLORIDA | ||
| 19-09-2026 09:00 | FUERZA BÁVARA F.C | - : - | LONDON ARMS | ||
| 19-09-2026 10:00 | MEGATOOLS LIMON | - : - | MALEDUCADOS | ||
| 19-09-2026 10:00 | UNION F.C | - : - | THE BANG | ||
| JORNADA 11 | 26-09-2026 08:00 | FORZA F.C | - : - | FUERZA BÁVARA F.C | |
| 26-09-2026 08:00 | TANQUES | - : - | LONDON ARMS | ||
| 26-09-2026 09:00 | MEGATOOLS LIMON | - : - | GOYOS FC | ||
| 26-09-2026 09:00 | FC ATLETICO BANDIDOS | - : - | UNION F.C | ||
| 26-09-2026 10:00 | LIBERA TU DEUDA FC | - : - | THE BANG | ||
| 26-09-2026 10:00 | MALEDUCADOS | - : - | LA FLORIDA | ||
